Diğer Ürünlerimize Göz Atın
Diğer ürünlerimizi inceleyerek ihtiyacınıza uygun ürünleri bulun.
İşlem Yapılıyor. Lütfen Bekleyiniz...
Yeni nesil Liebert 80-eXL S1, orta ve büyük ölçekli veri merkezlerine güvenli güç ve maksimum enerji tasarrufu sağlar. En son yüksek verimlilik Dinamik Çevrimiçi modu, kullanılabilirlikten ödün vermeden %99'a varan çalışma verimliliği sağlar.
Modeller | Güç Değeri | Giriş Voltajı | Çıkış Voltajı | Verimlilik | Kablo Tesisatı | Yükseklik (inç / mm) | Genişlik (inç / mm) | Derinlik (inç / mm) | Ağırlık (lb / kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liebert EXL S1 100 kVA | 100 kVA | 400 VAC | 400 VAC | up to 99% (Dynamic Online) | 3Ph or 3Ph + N | 1950 mm | 500 mm | 900 mm | 370.0 kg |
Liebert EXL S1 120 kVA | 120 kVA | 400 VAC | 400 VAC | up to 99% (Dynamic Online) | 3Ph or 3Ph + N | 1950 mm | 500 mm | 900 mm | 370.0 kg |
Liebert EXL S1 160 kVA | 160 kVA | 400 VAC | 400 VAC | up to 99% (Dynamic Online) | 3Ph or 3Ph + N | 1950 mm | 750 mm | 900 mm | 510.0 kg |
Liebert EXL S1 200 kVA | 200 kVA | 400 VAC | 400 VAC | up to 99% (Dynamic Online) | 3Ph or 3Ph + N | 1950 mm | 750 mm | 900 mm | 510.0 kg |
Liebert EXL S1 800 kVA | 800 kVA | 400 VAC | 400 VAC | up to 99% (Dynamic Online) | 3Ph or 3Ph + N | 1950 mm | 2000 mm | 900 mm | 1550.0 kg |
Liebert EXL S1 300 kVA | 300 kVA | 400 VAC | 400 VAC | up to 99% (Dynamic Online) | 3Ph or 3Ph + N | 1950 mm | 1000 mm | 900 mm | 725.0 kg |
Liebert EXL S1 400 kVA | 400 kVA | 400 VAC | 400 VAC | up to 99% (Dynamic Online) | 3Ph or 3Ph + N | 1950 mm | 1000 mm | 900 mm | 725.0 kg |
Liebert EXL S1 500 kVA | 500 kVA | 400 VAC | 400 VAC | up to 99% (Dynamic Online) | 3Ph or 3Ph + N | 1950 mm | 1250 mm | 900 mm | 990.0 kg |
Liebert EXL S1 600 kVA | 600 kVA | 400 VAC | 400 VAC | up to 99% (Dynamic Online) | 3Ph or 3Ph + N | 1950 mm | 1600 mm | 900 mm | 1135.0 kg |
Liebert EXL S1 1000 kVA | 1000 kVA | 400 VAC | 400 VAC | up to 99% (Dynamic Online) | 3Ph or 3Ph + N | 1950 mm | 2650 mm | 900 mm | 2275.0 kg |
Liebert EXL S1 1200 kVA | 1200 kVA | 400 VAC | 400 VAC | up to 99% (Dynamic Online) | 3Ph or 3Ph + N | 1950 mm | 2650 mm | 900 mm | 2275.0 kg |
Cihazlarımızla ilgili detaylı bilgileri ürün kataloglarından inceleyebilirsiniz.
veya formu doldurun Ücretsiz keşif için sizi ziyaret edelim, size en uygun güç sistemleri çözümünü sunalım.